Основные характеристики и цены на листы для шлифования
| Ecowet™ – водостойкая шлифовальная бумага | |||
| Артикул | Зернистость | Упаковка | Цена за упаковку |
| 2010105060 | Ecowet 230x280мм Р60 | 50 шт. | - |
| 2010105080 | Ecowet 230x280мм Р80 | - | |
| 20101050** | Ecowet 230x280мм Р100,120,150,180,220 | - | |
| 20101050** | Ecowet 230x280мм Р240,280,320,360,400,500,600,800,1000 | - | |
| 2010105093 | Ecowet 230x280мм Р1200 | - | |
| 201110509* | Ecowet 140x230мм Р1500,2000 | - | |
| 2011105096 | Ecowet 140x230мм Р2500 | - | |
| Листы шлифовальные 230х280мм | |||
| Артикул | Зернистость | Упаковка | Цена за упаковку |
| 2310102540 | Gold 230x280мм Р40 | 25 шт. | - |
| 2310102560 | Gold 230x280мм Р60 | - | |
| 2310102580 | Gold 230x280мм Р80 | - | |
| 23101050** | Gold 230x280мм Р100,120,150,180,220,240,280,320,400 | 50 шт. | - |
| Листы шлифовальные 230х280мм | |||
| Артикул | Зернистость | Упаковка | Цена за упаковку |
| 1810102540 | Hiflex 230x280мм Р40 | 25 шт. | - |
| 1810102560 | Hiflex 230x280мм Р60 | - | |
| CARAT FLEX™ (эластичная наждачная бумага с карбид-кремниевым зерном) | |||
| Артикул | Зернистость | Упаковка | Цена за упаковку |
| 02101E2580 | Carat Flex 230x280мм 80 | 25 шт. | - |
| 02101E50** | Carat Flex 230x280мм 100, 120, 150, 180, 220, 240,280, 320, 400 | 50 шт. | - |
| Листы шлифовальные 152х229х10мм | |||
| Артикул | Зернистость | Упаковка | Цена за упаковку |
| 8019002032 | Mirlon 152x229x10мм non woven GENER PURPASE 320 (зеленый) | 20 шт. | - |
| 8019002037 | Mirlon 152x229x10мм very fine 360 (красный) | ||
| 8019002094 | Mirlon 152x229x10мм FLEX ULTRAF1500 (темно-серый) | ||
| 8019002495 | Mirlon 152x229x10мм FLEX MICROFINE 2000 (серый) | ||
| Листы шлифовальные 230х280мм | |||
| Артикул | Зернистость | Упаковка | Цена за упаковку |
| 1610102540 | Mirox 230x280мм Р40 | 25 шт. | - |
| 1610102560 | Mirox 230x280мм Р60 | - | |
| 1610102580 | Mirox 230x280мм Р80 | - | |
| 16101050** | Mirox 230x280мм Р100,120,150,180,240 | 50 шт. | - |
| WPF™ - водостойкая шлифовальная бумага | |||
| Артикул | Зернистость | Упаковка | Цена за упаковку |
| 2110105060 | WPF 230x280мм Р60 | 50 шт. | - |
| 2110105080 | WPF 230x280мм Р80 | - | |
| 211010501* | WPF 230x280мм Р100,120 | - | |
| 21101050** | WPF 230x280мм Р150,180,220,240,280,320,360,400,500,600,800,1000 | - | |
| 2110105093 | WPF 230x280мм Р1200 | - | |
| 211110509* | WPF 140x230мм Р1500,2000 | - | |
| 2111105096 | WPF 140x230мм Р2500 | - | |
Контактная информация
тел: 8-916-234-30-04
|
|



